Стоимость услуг терапевтической стоматологии
| Наименование услуги | Стоимость в ₽ |
|---|---|
| Консультация, осмотр | 500 |
| Лечение кариеса | от 2000 до 4000 |
| Лечение пульпита, периодонтита | от 5000 до 9000 |
| Снятие зубных отложений ультразвуком (1 челюсть) | 1500 |
| Чистка зубов (1 челюсть) | 1500 |
| Удаление 1 зуба | 2000 |
| Сложное удаление 1 зуба | от 2500-5000 |
| Восстановление зуба (пломба + титановый штифт) | от 2500-3500 |
| Восстановление зуба (пломба + вкладка) | от 3000-4000 |
Стоимость услуг ортопедической стоматологии
| Наименование услуги | Стоимость в ₽ |
|---|---|
| Стальная коронка | 3500 |
| Коронка с МЗП (напыление) | 4000 |
| Литок | 3500 |
| Фасетка | 5000 |
| Металлокерамическая коронка | 10000 |
| Цельнолитая коронка | 6000 |
| Имплантат | 35000 |
| Установка формирователя | 2000 |
| Металлокерамика на имплантат | 25000 |
| Съемный протез (обычный) | 15000 |
| Съемный протез (эластичный) | 20000 |
| Слепок альгинатной массой «Ypeen» | 500 |
| Слепок альгинатной массой «Speedex» | 1000 |
| Снятие коронки | 500 |
| Фиксация коронки «Fuji» | 300-500 |
| Починка съемного протеза | 1000 |
| Приварка зуба | 1000 |
